Поездлар жадвали бўйича маълумотхона телефонлари 1005 кеча-кундуз
Ишонч телефони (+998 71) 237-99-98 Душ. – Жум. 9-00 дан 18-00 гача
Рейс |
Урганч |
Маҳаллий вақт |
Қатнов кунлари |
056Ж |
УРГАНЧ - ТОШКЕНТ |
14:35 |
Дш, Чш, Пш, Шн |
394Ф |
Поезд, Ўзбекистан |
19:23 |
Жм |
324Ф |
Поезд, Ўзбекистан |
12:10 |
Чш, Як |
334Ф |
Поезд, Ўзбекистан |
12:10 |
Сш, Пш |
0583 |
Поезд, Ўзбекистан |
12:24 |
Сш, Жм, Як |
058Ф |
Поезд, Ўзбекистан |
14:35 |
Сш, Жм, Як |
323Ф |
Поезд, Ўзбекистан |
19:32 |
Пш, Як |
334Ф |
Поезд, Ўзбекистан |
19:32 |
Дш, Шн |
Поезд 056Ж, УРГАНЧ - ТОШКЕНТ
Жўнаш: 14:35, Маҳаллий вақт
Келиш: 07:08, Маҳаллий вақт
Масофа: 1080 км
Йўналиш | Белги | Келиш | Бекат | Жўнаш | Масофа |
УРГЕНЧ | 14:35 | 0 | |||
ХАЗАРАСП | 15:18 | 0005 | 15:23 | 44 | |
УЧКУДУК 2 | 19:22 | 0020 | 19:42 | 304 | |
КЫЗЫЛКУДУК | 20:35 | 0005 | 20:40 | 354 | |
КАРАКАТТА | техстоянка | 0002 | 22:22 | 441 | |
НАВОИ | 00:31 | 0028 | 00:59 | 581 | |
ЗИРАБУЛАК | техстоянка | 0006 | 01:36 | 631 | |
КАТТАКУРГ | 01:54 | 0002 | 01:56 | 660 | |
САМАРКАНД | 02:45 | 0020 | 03:05 | 737 | |
ДЖИЗАК | 04:26 | 0002 | 04:28 | 850 | |
ГУЛИСТАН | 05:41 | 0004 | 05:45 | 962 | |
ТАШКЕНТ | 07:08 | 1080 | |||
ТАШКЕНТ Ц | 07:08 | 1080 |
Поезд 394Ф, УРГАНЧ - АНДИЖОН 1
Жўнаш: 19:23, Маҳаллий вақт
Келиш: 19:45, Маҳаллий вақт
Масофа: 1513 км
Йўналиш | Белги | Келиш | Бекат | Жўнаш | Масофа |
УРГЕНЧ | 19:23 | 0 | |||
ХАЗАРАСП | 20:05 | 0005 | 20:10 | 44 | |
УЧКУДУК 2 | 00:09 | 0020 | 00:29 | 304 | |
МУСТАКИЛЛ | техстоянка | 0021 | 02:53 | 414 | |
КАРАКАТТА | техстоянка | 0026 | 03:49 | 441 | |
РЗД 305 КМ | техстоянка | 0013 | 04:20 | 455 | |
НАВОИ | 06:15 | 0020 | 06:35 | 581 | |
САМАРКАНД | 08:06 | 0020 | 08:26 | 737 | |
ТАШКЕНТ | 12:40 | 0055 | 13:35 | 1090 | |
ТАШКЕНТ Ц | 12:40 | 0055 | 13:35 | 1090 | |
ОРЗУ | техстоянка | 0010 | 15:47 | 1244 | |
ПАП | 17:08 | 0015 | 17:23 | 1332 | |
КОКАНД 1 | 17:56 | 0005 | 18:01 | 1377 | |
МАРГИЛАН | 18:49 | 0005 | 18:54 | 1447 |
Поезд 324Ф, ТОШКЕНТ - ВОЛГОГРАД 1
Жўнаш: 18:05, Маҳаллий вақт
Келиш: 10:03, Маҳаллий вақт
Масофа: 3053 км
Йўналиш |
Белги |
Келиш |
Бекат |
Жўнаш |
Масофа |
ТАШКЕНТ |
18:05 |
0 |
|||
ТАШКЕНТ Ц |
18:05 |
0 |
|||
САМАРКАНД |
21:55 |
0021 |
22:16 |
343 |
|
НАВОИ |
23:47 |
0024 |
00:11 |
499 |
|
ТИНЧЛИК |
техстоянка |
0003 |
00:24 |
507 |
|
УЧКУДУК 2 |
04:35 |
0030 |
05:05 |
776 |
|
УРГЕНЧ |
09:43 |
0147 |
12:10 |
1080 |
|
МИСКИН |
13:28 |
0022 |
13:50 |
1160 |
|
ТУРТГУЛ |
14:18 |
0010 |
14:28 |
1190 |
|
НУКУС ПРЕД |
техстоянка |
0006 |
15:55 |
1277 |
|
НУКУС |
17:15 |
0020 |
17:35 |
1356 |
|
ХОДЖЕЙЛИ |
18:08 |
0003 |
18:11 |
1401 |
|
КУНГРАД |
19:25 |
0020 |
19:45 |
1487 |
|
ЖАСЛЫК |
22:18 |
0023 |
22:41 |
1659 |
|
КАРАКАЛПАКС |
01:00 |
0120 |
03:00 |
1795 |
|
ОАЗИС (ГР) |
тарифная граница |
1815 |
|||
КЗЫЛ-АСКЕР |
техстоянка |
0003 |
05:05 |
1866 |
|
КОК-БЕКТЫ |
техстоянка |
0011 |
05:41 |
1885 |
|
БЕЙНЕУ |
06:00 |
0120 |
08:00 |
1894 |
|
КОРКОЛ |
техстоянка |
0003 |
09:02 |
1946 |
|
ОПОРНАЯ |
09:53 |
0005 |
09:58 |
2007 |
|
ТОЛТЫР |
10:36 |
0003 |
10:39 |
2045 |
|
КУЛЬСАРЫ |
11:30 |
0017 |
11:47 |
2100 |
|
РЗД N469 |
техстоянка |
0014 |
12:28 |
2120 |
|
БЕКБЕКЕ |
техстоянка |
0005 |
13:13 |
2158 |
|
МАКАТ |
13:44 |
0026 |
14:10 |
2194 |
|
ДОССОР |
14:47 |
0003 |
14:50 |
2228 |
|
КАРАБАТАНО |
техстоянка |
0007 |
15:52 |
2284 |
|
АТЫРАУ |
16:24 |
0035 |
16:59 |
2324 |
|
АК КИСТАУ |
18:08 |
0010 |
18:18 |
2400 |
|
ИСАТАЙ |
19:37 |
0010 |
19:47 |
2487 |
|
ГАНЮШКИНО |
20:50 |
0260 |
01:10 |
2567 |
|
КИГАШ(ГР) |
тарифная граница |
2611 |
|||
АКСАРАЙСК |
23:44 |
0140 |
02:04 |
2652 |
|
В БАСКУНЧ |
04:54 |
0066 |
06:00 |
2849 |
|
ВЛАДИМИРОВ |
06:48 |
0003 |
06:51 |
2894 |
|
ЛЕНИНСК |
техстоянка |
0010 |
08:27 |
2985 |
|
ВОЛЖСКИЙ |
09:12 |
0009 |
09:21 |
3023 |
|
ВОЛГОГР 1 |
10:03 |
3053 |
Поезд 334Ф, ТОШКЕНТ - САРАТОВ 1
Жўнаш: 18:05, Маҳаллий вақт
Келиш: 10:54, Маҳаллий вақт
Масофа: 3279 км
Йўналиш | Белги | Келиш | Бекат | Жўнаш | Масофа |
ТАШКЕНТ | 18:05 | 0 | |||
ТАШКЕНТ Ц | 18:05 | 0 | |||
САМАРКАНД | 21:55 | 0021 | 22:16 | 343 | |
НАВОИ | 23:47 | 0024 | 00:11 | 499 | |
ТИНЧЛИК | техстоянка | 0003 | 00:24 | 507 | |
УЧКУДУК 2 | 04:35 | 0030 | 05:05 | 776 | |
УРГЕНЧ | 09:43 | 0147 | 12:10 | 1080 | |
МИСКИН | 13:28 | 0022 | 13:50 | 1160 | |
ТУРТГУЛ | 14:18 | 0010 | 14:28 | 1190 | |
НУКУС ПРЕД | техстоянка | 0006 | 15:55 | 1277 | |
НУКУС | 17:15 | 0020 | 17:35 | 1356 | |
ХОДЖЕЙЛИ | 18:08 | 0003 | 18:11 | 1401 | |
КУНГРАД | 19:25 | 0020 | 19:45 | 1487 | |
ЖАСЛЫК | 22:18 | 0023 | 22:41 | 1659 | |
КАРАКАЛПАКС | 01:00 | 0120 | 03:00 | 1795 | |
ОАЗИС (ГР) | тарифная граница | 1815 | |||
КЗЫЛ-АСКЕР | техстоянка | 0003 | 05:05 | 1866 | |
КОК-БЕКТЫ | техстоянка | 0011 | 05:41 | 1885 | |
БЕЙНЕУ | 06:00 | 0120 | 08:00 | 1894 | |
КОРКОЛ | техстоянка | 0003 | 09:02 | 1946 | |
ОПОРНАЯ | 09:53 | 0005 | 09:58 | 2007 | |
ТОЛТЫР | 10:36 | 0003 | 10:39 | 2045 | |
КУЛЬСАРЫ | 11:30 | 0017 | 11:47 | 2100 | |
РЗД N469 | техстоянка | 0014 | 12:28 | 2120 | |
БЕКБЕКЕ | техстоянка | 0005 | 13:13 | 2158 | |
МАКАТ | 13:44 | 0026 | 14:10 | 2194 | |
ДОССОР | 14:47 | 0003 | 14:50 | 2228 | |
КАРАБАТАНО | техстоянка | 0007 | 15:52 | 2284 | |
АТЫРАУ | 16:24 | 0035 | 16:59 | 2324 | |
АК КИСТАУ | 18:08 | 0010 | 18:18 | 2400 | |
ИСАТАЙ | 19:37 | 0010 | 19:47 | 2487 | |
ГАНЮШКИНО | 20:50 | 0152 | 23:22 | 2567 | |
РЗД N5 | техстоянка | 0018 | 23:58 | 2578 | |
КИГАШ(ГР) | тарифная граница | 2611 | |||
АКСАРАЙСК | 22:38 | 0140 | 00:58 | 2652 | |
В БАСКУНЧ | 03:40 | 0020 | 04:00 | 2849 | |
ПАЛЛАСОВКА | 06:47 | 0004 | 06:51 | 3053 | |
ЛЕПЕХИНСК | техстоянка | 0005 | 07:53 | 3121 | |
УРБАХ | 09:01 | 0003 | 09:04 | 3188 | |
САРАТОВ 1 | 10:54 | 3279 |
Поезд 058З, ТАШКЕНТ - ШАВАТ
Жўнаш: 20:20, Маҳаллий вақт
Келиш: 12:55 Маҳаллий вақт
Масофа: 1116 км
Йўналиш | Белги | Келиш | Бекат | Жўнаш | Масофа |
ТАШКЕНТ | 20:20 | 0 | |||
ТАШКЕНТ Ц | 20:20 | 0 | |||
ГУЛИСТАН | 21:39 | 0002 | 21:41 | 118 | |
ДЖИЗАК | 22:52 | 0002 | 22:54 | 230 | |
САМАРКАНД | 00:13 | 0015 | 00:28 | 343 | |
КАТТАКУРГ | 01:17 | 0002 | 01:19 | 420 | |
НАВОИ | 02:05 | 0027 | 02:32 | 499 | |
КАРАКАТТА | техстоянка | 0003 | 04:34 | 639 | |
КЫЗЫЛКУДУК | 06:15 | 0002 | 06:17 | 726 | |
УЧКУДУК 2 | 07:02 | 0022 | 07:24 | 776 | |
ХАЗАРАСП | 11:26 | 0003 | 11:29 | 1036 | |
УРГЕНЧ | 12:09 | 0015 | 12:24 | 1080 | |
ШАВАТ | 12:55 | 1116 |
Поезд 058Ф, ШОВОТ - ТОШКЕНТ
Жўнаш: 13:24, Маҳаллий вақт
Келиш: 07:08, Маҳаллий вақт
Масофа: 1116 км
Йўналиш | Белги | Келиш | Бекат | Жўнаш | Масофа |
ШАВАТ | 13:24 | 0 | |||
УРГЕНЧ | 13:55 | 0040 | 14:35 | 36 | |
ХАЗАРАСП | 15:18 | 0005 | 15:23 | 80 | |
УЧКУДУК 2 | 19:22 | 0020 | 19:42 | 340 | |
КЫЗЫЛКУДУК | 20:35 | 0005 | 20:40 | 390 | |
КАРАКАТТА | техстоянка | 0002 | 22:22 | 477 | |
НАВОИ | 00:31 | 0028 | 00:59 | 617 | |
ЗИРАБУЛАК | техстоянка | 0006 | 01:36 | 667 | |
КАТТАКУРГ | 01:54 | 0002 | 01:56 | 696 | |
САМАРКАНД | 02:45 | 0020 | 03:05 | 773 | |
ДЖИЗАК | 04:26 | 0002 | 04:28 | 886 | |
ГУЛИСТАН | 05:41 | 0004 | 05:45 | 998 | |
ТАШКЕНТ | 07:08 | 1116 | |||
ТАШКЕНТ Ц | 07:08 | 1116 |
Поезд 323Ф, ВОЛГОГРАД 1 - ТОШКЕНТ
Жўнаш: 19:59, Маҳаллий вақт
Келиш: 12:40 Маҳаллий вақт
Масофа: 3060 км
Yo`nalish | Belgi | Kelish | Bekat | Jo`nash | Masofa |
ВОЛГОГР 1 | 19:59 | 0 | |||
ВОЛЖСКИЙ | 20:44 | 0011 | 20:55 | 30 | |
ВЛАДИМИРОВ | 22:46 | 0002 | 22:48 | 159 | |
В БАСКУНЧ | 23:35 | 0010 | 23:45 | 204 | |
АКСАРАЙСК | 02:25 | 0140 | 04:45 | 401 | |
КИГАШ(ГР) | тарифная граница | 442 | |||
ГАНЮШКИНО | 09:09 | 0104 | 10:53 | 486 | |
ИСАТАЙ | 11:58 | 0005 | 12:03 | 566 | |
РЗД N14 | техстоянка | 0008 | 13:04 | 623 | |
АК КИСТАУ | 13:36 | 0005 | 13:41 | 653 | |
АТЫРАУ | 14:50 | 0030 | 15:20 | 729 | |
ИСКИНЕ | техстоянка | 0009 | 16:24 | 794 | |
ДОССОР | 16:53 | 0004 | 16:57 | 825 | |
МАКАТ | 17:34 | 0041 | 18:15 | 859 | |
КУЛЬСАРЫ | 19:44 | 0015 | 19:59 | 953 | |
ТОЛТЫР | 20:50 | 0002 | 20:52 | 1008 | |
ОПОРНАЯ | 21:30 | 0005 | 21:35 | 1046 | |
БЕЙНЕУ | 23:21 | 0123 | 01:24 | 1159 | |
ОАЗИС (ГР) | тарифная граница | 1238 | |||
КАРАКАЛПАКС | 02:00 | 0180 | 05:00 | 1258 | |
ЖАСЛЫК | 07:19 | 0026 | 07:45 | 1394 | |
КУНГРАД | 10:18 | 0030 | 10:48 | 1566 | |
ХОДЖЕЙЛИ | 12:04 | 0005 | 12:09 | 1652 | |
ТАХИАТАШ П | техстоянка | 0009 | 12:40 | 1678 | |
НУКУС | 12:56 | 0028 | 13:24 | 1704 | |
БЕРУНИ | техстоянка | 0006 | 15:19 | 1811 | |
ТУРТГУЛ | 16:11 | 0010 | 16:21 | 1870 | |
МИСКИН | 16:48 | 0020 | 17:08 | 1900 | |
УРГЕНЧ | 18:24 | 0068 | 19:32 | 1980 | |
УЧКУДУК 2 | 00:09 | 0020 | 00:29 | 2284 | |
МУСТАКИЛЛ | техстоянка | 0016 | 02:48 | 2394 | |
КАРАКАТТА | техстоянка | 0031 | 03:49 | 2421 | |
РЗД 305 КМ | техстоянка | 0011 | 04:18 | 2435 | |
НАВОИ | 06:13 | 0025 | 06:38 | 2561 | |
САМАРКАНД | 08:09 | 0017 | 08:26 | 2717 | |
ТАШКЕНТ | 12:40 | 3060 | |||
ТАШКЕНТ Ц | 12:40 | 3060 |
Поезд 334Ж, САРАТОВ 1 - ТОШКЕНТ
Жўнаш: 15:48, Маҳаллий вақт
Келиш: 12:40 Маҳаллий вақт
Масофа: 3286 км
Йўналиш | Белги | Келиш | Бекат | Жўнаш | Масофа |
САРАТОВ 1 | 15:48 | 0 | |||
УРБАХ | 17:41 | 0002 | 17:43 | 91 | |
ЛЕПЕХИНСК | техстоянка | 0009 | 19:06 | 158 | |
ПАЛЛАСОВКА | 19:58 | 0002 | 20:00 | 226 | |
ИНГЕЛОВСК | техстоянка | 0018 | 21:26 | 314 | |
В БАСКУНЧ | 23:06 | 0039 | 23:45 | 430 | |
АКСАРАЙСК | 02:25 | 0140 | 04:45 | 627 | |
КИГАШ(ГР) | тарифная граница | 668 | |||
ГАНЮШКИНО | 09:09 | 0104 | 10:53 | 712 | |
ИСАТАЙ | 11:58 | 0005 | 12:03 | 792 | |
РЗД N14 | техстоянка | 0008 | 13:04 | 849 | |
АК КИСТАУ | 13:36 | 0005 | 13:41 | 879 | |
АТЫРАУ | 14:50 | 0030 | 15:20 | 955 | |
ИСКИНЕ | техстоянка | 0009 | 16:24 | 1020 | |
ДОССОР | 16:53 | 0004 | 16:57 | 1051 | |
МАКАТ | 17:34 | 0041 | 18:15 | 1085 | |
КУЛЬСАРЫ | 19:44 | 0015 | 19:59 | 1179 | |
ТОЛТЫР | 20:50 | 0002 | 20:52 | 1234 | |
ОПОРНАЯ | 21:30 | 0005 | 21:35 | 1272 | |
БЕЙНЕУ | 23:21 | 0123 | 01:24 | 1385 | |
ОАЗИС (ГР) | тарифная граница | 1464 | |||
КАРАКАЛПАКС | 02:00 | 0180 | 05:00 | 1484 | |
ЖАСЛЫК | 07:19 | 0026 | 07:45 | 1620 | |
КУНГРАД | 10:18 | 0030 | 10:48 | 1792 | |
ХОДЖЕЙЛИ | 12:04 | 0005 | 12:09 | 1878 | |
ТАХИАТАШ П | техстоянка | 0009 | 12:40 | 1904 | |
НУКУС | 12:56 | 0018 | 13:14 | 1930 | |
БЕРУНИ | техстоянка | 0016 | 15:19 | 2037 | |
ТУРТГУЛ | 16:11 | 0010 | 16:21 | 2096 | |
МИСКИН | 16:48 | 0020 | 17:08 | 2126 | |
УРГЕНЧ | 18:24 | 0068 | 19:32 | 2206 | |
УЧКУДУК 2 | 00:09 | 0020 | 00:29 | 2510 | |
МУСТАКИЛЛ | техстоянка | 0016 | 02:48 | 2620 | |
КАРАКАТТА | техстоянка | 0031 | 03:49 | 2647 | |
РЗД 305 КМ | техстоянка | 0011 | 04:18 | 2661 | |
НАВОИ | 06:13 | 0025 | 06:38 | 2787 | |
САМАРКАНД | 08:09 | 0017 | 08:26 | 2943 | |
ТАШКЕНТ | 12:40 | 3286 | |||
ТАШКЕНТ Ц | 12:40 | 3286 |